<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Reto de los Indicadores de Gestión</title>
	<atom:link href="http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/</link>
	<description>Seguridad Industrial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:16:39 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Raúl Diaz C.</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-206219</link>
		<dc:creator>Raúl Diaz C.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-206219</guid>
		<description>ESTIMADOS,

tiene alguna pagina de libros de Frank Bird referente al tema..

Agradeceria su apoyo.

Felicitaciones por la pagina..

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTIMADOS,</p>
<p>tiene alguna pagina de libros de Frank Bird referente al tema..</p>
<p>Agradeceria su apoyo.</p>
<p>Felicitaciones por la pagina..</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DILCIA MILAGRO RODRIGUEZ</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-205940</link>
		<dc:creator>DILCIA MILAGRO RODRIGUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-205940</guid>
		<description>Muy buena publicación tanto para profesionales en el área de seguridad como público en general. Bastante COMPLETA la información suministrada sirve para consulta en cualquier ámbito de seguridad laboral, como para tener cada dia un tema diferente como charlas diarias.



FELICITACIONES, PARA EL BLOCK GRUPO RI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena publicación tanto para profesionales en el área de seguridad como público en general. Bastante COMPLETA la información suministrada sirve para consulta en cualquier ámbito de seguridad laboral, como para tener cada dia un tema diferente como charlas diarias.</p>
<p>FELICITACIONES, PARA EL BLOCK GRUPO RI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mercedes h restrepo</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-9115</link>
		<dc:creator>mercedes h restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-9115</guid>
		<description>Realmente stoy de acuerdopero hemos avanzado en el nivel de genrear cultura de seguridad, de medir bajo un enfoque proactivo la gestión.
Considero que el nivel de madurez de la segyuridad esta en aceptar que más alla de los entrenamientos, las mejoras a condiciones, esta el compromsio unificado del nivel gerecial y los colaboradores para producir el cambio de valor a la seguridad. No basta una vez, la cultura es diaria, bajo reconocimientos, estableciendo acuerdos e igualmente invirtiendo en el conocimiento pero también exigiendo resultados bilaterales para alcanzar setr empresas de clase mundial.
MERCEDES RESTREPO
Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente stoy de acuerdopero hemos avanzado en el nivel de genrear cultura de seguridad, de medir bajo un enfoque proactivo la gestión.<br />
Considero que el nivel de madurez de la segyuridad esta en aceptar que más alla de los entrenamientos, las mejoras a condiciones, esta el compromsio unificado del nivel gerecial y los colaboradores para producir el cambio de valor a la seguridad. No basta una vez, la cultura es diaria, bajo reconocimientos, estableciendo acuerdos e igualmente invirtiendo en el conocimiento pero también exigiendo resultados bilaterales para alcanzar setr empresas de clase mundial.<br />
MERCEDES RESTREPO<br />
Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro J. Inostroza H</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-4830</link>
		<dc:creator>Alvaro J. Inostroza H</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-4830</guid>
		<description>En general concuerdo que debemos fijar un indicador  de gestión  de tipo PREDICTIVO para controlar  la ocurrencia de cuasi-accidentes y actos fuera de estándar. Los datos obtenidos nos permitirá obtener la información suficiente para focalizar los esfuerzos y recursos, a fin de aplicar medidas concretas y efectivas.
Con respecto a la determinación de los potenciales actos fuera de estándar, es posible  identificarlos y de esta forma alimentar el ultimo recuadro del triangulo de F. Bird, sin embargo, debe realizarse conforme a la realidad de cada proceso industrial.
Los invito a tomar tan importante desafio, por el bien de nuestra sociedad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general concuerdo que debemos fijar un indicador  de gestión  de tipo PREDICTIVO para controlar  la ocurrencia de cuasi-accidentes y actos fuera de estándar. Los datos obtenidos nos permitirá obtener la información suficiente para focalizar los esfuerzos y recursos, a fin de aplicar medidas concretas y efectivas.<br />
Con respecto a la determinación de los potenciales actos fuera de estándar, es posible  identificarlos y de esta forma alimentar el ultimo recuadro del triangulo de F. Bird, sin embargo, debe realizarse conforme a la realidad de cada proceso industrial.<br />
Los invito a tomar tan importante desafio, por el bien de nuestra sociedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro J. Inostroza H</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-4829</link>
		<dc:creator>Alvaro J. Inostroza H</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-4829</guid>
		<description>En general concuerdo que debemos fijar un indicador  de gestión  de tipo PREDICTIVO para controlar  la ocurrencia de cuasi-accidentes y actos fuera de estándar. Los datos obtenidos nos permitirá obtener la información suficiente para focalizar los esfuerzos y recursos, a fin de aplicar medidas concretas y efectivas.
Con respecto a la determinación de los potenciales actos fuera de estándar, es posible  identificarlos y de esta forma alimentar el ultimo recuadro del triangulo de F. Bird, sin embargo, debe realizarse conforme a la realidad de cada proceso industrial.
Los invito a tomar tan importante desafio, por el buen de nuestra sociedad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general concuerdo que debemos fijar un indicador  de gestión  de tipo PREDICTIVO para controlar  la ocurrencia de cuasi-accidentes y actos fuera de estándar. Los datos obtenidos nos permitirá obtener la información suficiente para focalizar los esfuerzos y recursos, a fin de aplicar medidas concretas y efectivas.<br />
Con respecto a la determinación de los potenciales actos fuera de estándar, es posible  identificarlos y de esta forma alimentar el ultimo recuadro del triangulo de F. Bird, sin embargo, debe realizarse conforme a la realidad de cada proceso industrial.<br />
Los invito a tomar tan importante desafio, por el buen de nuestra sociedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulina</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-2855</guid>
		<description>Alguien sabe la cantidad de actos y condiciones inseguras que se deben detectar para no llegar a los 600 incidentes, 30 daños a la prop...etc...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe la cantidad de actos y condiciones inseguras que se deben detectar para no llegar a los 600 incidentes, 30 daños a la prop&#8230;etc&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo (djazzpak)</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-2816</link>
		<dc:creator>Pablo (djazzpak)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-2816</guid>
		<description>Creo que aun no existe claridad en  esta profesión y de cuáles son las implicancias reales de esta, con respecto de la seguridad industrial, dado que aun ciframos está basado en las lesiones que puedan sufrir los trabajadores. Tratando de evaluar el desempeño por medio de indicadores o tasas referenciales que reflejan de manera muy pobre esta problemática. Si retrocedemos en el tiempo y la historia de estas materias, las implicancias son mucho mas amplias, pongamos como ejemplo el famoso sistema GEMA, cuyos subsistemas ya todos conocen, el hombre es una parte de este sistema. ¿Entonces por que toma tanta relevancia el hombre dentro de este contexto? Dado que es el único que puede efectuar la conexión con los demás subsistemas, mi consulta es la siguiente, ¿El control consecuente debe estar cifrado solo en las lesiones que el trabajador sufre? Según mi humilde opinión, no,  el tiempo me ha enseñado que esa no es el único y definitivo camino. El problema debe ser visto de manera más global, no podemos seguir ciegamente tratando este problema con simples aspirinas, debemos responsablemente atacar las causas de estos y la única forma es efectuar una gestión integral, del universo llamado empresa. Recordemos que las empresas han sido creadas para ganar dinero, las pérdidas económicas que en estas se originan no son solo por efecto de lesiones a  la Gente, también existen los Equipos, los Materiales y el Ambiente, EN MUCHOS CASOS LAS PERDIDAS O DAÑOS QUE SE ORIGINAN EN ESTOS SUBSISTEMAS TIENEN CAUSA COMUN CON EL SUBSISTEMA GENTE, esto es y será ineludiblemente cierto, entonces por que seguimos únicamente preocupados por las lesiones de las personas, con Heinrich, nos situábamos antes de ese análisis, el Señor F. Bird lo que hizo fue hacer mas practico este tipo de análisis, es una cosa simple, pero para ello debemos entender que es lo que quiso decir, su planteamiento no va por el lado de las lesiones a las personas, en mucho más amplio más global a el le costo mucho desarrollar un planteamiento adecuado y no solo es lo que plantea en dicha pirámide, insisto va mucho mas alla. Ese es y será un análisis carente o necesitado que no da respuesta real a esta situación.
Conceptualmente es difícil explicar todo en tan pocas palabras, pero espero que pueda ser de utilidad, es necesario que reestudiemos las bases de esta profesión, eso nos dara mayor claridad, eso es una obligación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que aun no existe claridad en  esta profesión y de cuáles son las implicancias reales de esta, con respecto de la seguridad industrial, dado que aun ciframos está basado en las lesiones que puedan sufrir los trabajadores. Tratando de evaluar el desempeño por medio de indicadores o tasas referenciales que reflejan de manera muy pobre esta problemática. Si retrocedemos en el tiempo y la historia de estas materias, las implicancias son mucho mas amplias, pongamos como ejemplo el famoso sistema GEMA, cuyos subsistemas ya todos conocen, el hombre es una parte de este sistema. ¿Entonces por que toma tanta relevancia el hombre dentro de este contexto? Dado que es el único que puede efectuar la conexión con los demás subsistemas, mi consulta es la siguiente, ¿El control consecuente debe estar cifrado solo en las lesiones que el trabajador sufre? Según mi humilde opinión, no,  el tiempo me ha enseñado que esa no es el único y definitivo camino. El problema debe ser visto de manera más global, no podemos seguir ciegamente tratando este problema con simples aspirinas, debemos responsablemente atacar las causas de estos y la única forma es efectuar una gestión integral, del universo llamado empresa. Recordemos que las empresas han sido creadas para ganar dinero, las pérdidas económicas que en estas se originan no son solo por efecto de lesiones a  la Gente, también existen los Equipos, los Materiales y el Ambiente, EN MUCHOS CASOS LAS PERDIDAS O DAÑOS QUE SE ORIGINAN EN ESTOS SUBSISTEMAS TIENEN CAUSA COMUN CON EL SUBSISTEMA GENTE, esto es y será ineludiblemente cierto, entonces por que seguimos únicamente preocupados por las lesiones de las personas, con Heinrich, nos situábamos antes de ese análisis, el Señor F. Bird lo que hizo fue hacer mas practico este tipo de análisis, es una cosa simple, pero para ello debemos entender que es lo que quiso decir, su planteamiento no va por el lado de las lesiones a las personas, en mucho más amplio más global a el le costo mucho desarrollar un planteamiento adecuado y no solo es lo que plantea en dicha pirámide, insisto va mucho mas alla. Ese es y será un análisis carente o necesitado que no da respuesta real a esta situación.<br />
Conceptualmente es difícil explicar todo en tan pocas palabras, pero espero que pueda ser de utilidad, es necesario que reestudiemos las bases de esta profesión, eso nos dara mayor claridad, eso es una obligación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo (djazzpak)</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-2815</link>
		<dc:creator>Pablo (djazzpak)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-2815</guid>
		<description>Por mi parte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por mi parte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix Vergara</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-2788</link>
		<dc:creator>Felix Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-2788</guid>
		<description>En mi opinión, los sistemas de seguridad para el futuro tienen que estar basados en la prevención de incidentes con los reportes de peligros (Actos y Condiciones substandares) y la participación de todo los trabajadores en todo nivel (gerente a empleado de menor rango). Es el momento de implementar la cultura de cero incidentes (salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión, los sistemas de seguridad para el futuro tienen que estar basados en la prevención de incidentes con los reportes de peligros (Actos y Condiciones substandares) y la participación de todo los trabajadores en todo nivel (gerente a empleado de menor rango). Es el momento de implementar la cultura de cero incidentes (salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Reyes Arroyo, de Perú</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2007/04/15/el-reto-de-los-indicadores-de-gestion/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>Ricardo Reyes Arroyo, de Perú</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/archives/7#comment-2673</guid>
		<description>Me parece una mágnifica idea el de centrar nuestros esfuerzos en la base de la Prámide de Bird (paradigamas del trabajador), sin embargo, hay que tener en cuenta que dicho estudio fue hecho hace casi 50 años, donde la velocidad de la información era muy incipíente y porque no decirlo, la alimentación de datos de ese tipo era un tabú, la mayoría de Gerencias estaba preocupada en la PRODUCTIVIDAD. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que varios de los que me han antecedido, han manifestado que, las normas son sólo para los contratistas, son los que de una u otra forma afrontan la &quot;crisis&quot; de un incidente sin perjudicar al personal fijo de la empresa, debemos tener en cuenta que &quot;el dueño de casa&quot; es el principal responsable de lo que en ella suceda; por otro lado, por concepción linguística, &quot;incidente&quot; es todo aquello que incide, por lo tanto, no sólo debemos analizar la lesión física, sino también la psicológica, la cual de una u otra forma redunda en las posteriores tareas del involucrado en un acto de esta naturaleza, por lo que debería descartarse la palabra &quot;accidente&quot; y definir todo aquello que suceda al trabajador como un INCIDENTE.
Felicito los aportes y espero contribuir en algo sobre este tema, el cual todavía no &quot;cala&quot; como CULTURA o VALOR en las Gerencias modernas, por más que digan o hagan lo contrario .... ¡ NO LES GUSTA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una mágnifica idea el de centrar nuestros esfuerzos en la base de la Prámide de Bird (paradigamas del trabajador), sin embargo, hay que tener en cuenta que dicho estudio fue hecho hace casi 50 años, donde la velocidad de la información era muy incipíente y porque no decirlo, la alimentación de datos de ese tipo era un tabú, la mayoría de Gerencias estaba preocupada en la PRODUCTIVIDAD. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que varios de los que me han antecedido, han manifestado que, las normas son sólo para los contratistas, son los que de una u otra forma afrontan la &#8220;crisis&#8221; de un incidente sin perjudicar al personal fijo de la empresa, debemos tener en cuenta que &#8220;el dueño de casa&#8221; es el principal responsable de lo que en ella suceda; por otro lado, por concepción linguística, &#8220;incidente&#8221; es todo aquello que incide, por lo tanto, no sólo debemos analizar la lesión física, sino también la psicológica, la cual de una u otra forma redunda en las posteriores tareas del involucrado en un acto de esta naturaleza, por lo que debería descartarse la palabra &#8220;accidente&#8221; y definir todo aquello que suceda al trabajador como un INCIDENTE.<br />
Felicito los aportes y espero contribuir en algo sobre este tema, el cual todavía no &#8220;cala&#8221; como CULTURA o VALOR en las Gerencias modernas, por más que digan o hagan lo contrario &#8230;. ¡ NO LES GUSTA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

