<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de Riesgos</title>
	<atom:link href="http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/</link>
	<description>Seguridad Industrial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:16:39 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: es mui importante y me parese que es lo ideal para el servicio de toda la poblacion trabajadora</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-206380</link>
		<dc:creator>es mui importante y me parese que es lo ideal para el servicio de toda la poblacion trabajadora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-206380</guid>
		<description>me gustaria tener los formatos de los analises de riesgo por ofici, para llevarlos acabo en mi trabojo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria tener los formatos de los analises de riesgo por ofici, para llevarlos acabo en mi trabojo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudy</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-206336</link>
		<dc:creator>yudy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-206336</guid>
		<description>gracias por todo el material, de casualidad no tienes un modelo para guiarme tnego que entrgar varios y no s ecomo empezar a hacerlo gracias muy amables</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por todo el material, de casualidad no tienes un modelo para guiarme tnego que entrgar varios y no s ecomo empezar a hacerlo gracias muy amables</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cindy castro</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-206199</link>
		<dc:creator>cindy castro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-206199</guid>
		<description>la informacion suministrada en este articulo es mui severa y sierta pues aca podemos ver todo lo q diariamente nos dan a conoser nuestros docentes y lo q cada dia podemos averiguar por medios propios .exelente esta informacion q nos suministraron en este articulo.
gracias por brindarnos sus conocimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la informacion suministrada en este articulo es mui severa y sierta pues aca podemos ver todo lo q diariamente nos dan a conoser nuestros docentes y lo q cada dia podemos averiguar por medios propios .exelente esta informacion q nos suministraron en este articulo.<br />
gracias por brindarnos sus conocimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan gabriel</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-205761</link>
		<dc:creator>juan gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 01:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-205761</guid>
		<description>muy importante la aclaracion sobre analisis de riesgos, pero cada uno de nosotros podemos crear nuestra propia rutina en nuestra empresa, comencemos por las secciones de mayor influencia en accidentes o enfermedades profesionales, equipos o maquinaria, materia prima, y de esta manera por orden de prioridad podemos ir analizando las diferentes secciones, y hacer nuestro propio formato de analisis de riesgos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy importante la aclaracion sobre analisis de riesgos, pero cada uno de nosotros podemos crear nuestra propia rutina en nuestra empresa, comencemos por las secciones de mayor influencia en accidentes o enfermedades profesionales, equipos o maquinaria, materia prima, y de esta manera por orden de prioridad podemos ir analizando las diferentes secciones, y hacer nuestro propio formato de analisis de riesgos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JAVIER</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-191238</link>
		<dc:creator>JAVIER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-191238</guid>
		<description>como elaboro un AST para un cargo de oficinas administrativas que tipos de riesgo debo utilizar 

muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como elaboro un AST para un cargo de oficinas administrativas que tipos de riesgo debo utilizar </p>
<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amado Jara</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-161204</link>
		<dc:creator>Amado Jara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 02:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-161204</guid>
		<description>Es muy cierto que creando la cultura de seguridad podemos reducir accidentes, para ello agradecere enviar un modelo de analisis de Riesgos en Mina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy cierto que creando la cultura de seguridad podemos reducir accidentes, para ello agradecere enviar un modelo de analisis de Riesgos en Mina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro jose angarita</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-160583</link>
		<dc:creator>pedro jose angarita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-160583</guid>
		<description>es muy importante conocer mas a fondo los analisis de riesgos, si me pueden enviar documentacion les agradeceria por cuanto trabajo en una empresa  de maximo riesgo osea nivel 5. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy importante conocer mas a fondo los analisis de riesgos, si me pueden enviar documentacion les agradeceria por cuanto trabajo en una empresa  de maximo riesgo osea nivel 5. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HIGIENE INDUSTRIAL</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-136803</link>
		<dc:creator>HIGIENE INDUSTRIAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-136803</guid>
		<description>TODAS LAS PERSONAS ESPERAMOS QUE ESTOSEA CADA DIA MAS APLICABLE Y QUE NO LO DEJEMOS PLASMADO EN EL PAPAEL, YA QUE SI EN MANOS DE NOSOTROS ESTA EVITAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJHO DEBEMOS REWALIZAR CADA DIA ACTIVIDADES CON MAYOR PRECAUCION Y INTERES REQUERIDO POR CADA FINCION REALIZADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TODAS LAS PERSONAS ESPERAMOS QUE ESTOSEA CADA DIA MAS APLICABLE Y QUE NO LO DEJEMOS PLASMADO EN EL PAPAEL, YA QUE SI EN MANOS DE NOSOTROS ESTA EVITAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJHO DEBEMOS REWALIZAR CADA DIA ACTIVIDADES CON MAYOR PRECAUCION Y INTERES REQUERIDO POR CADA FINCION REALIZADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PEDRO DE LA PIEDRA VASQUEZ</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-13540</link>
		<dc:creator>PEDRO DE LA PIEDRA VASQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 01:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-13540</guid>
		<description>interesante, hace concientizar la gran importancia de ast, analitico consultivo y a conciencia para aplicar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante, hace concientizar la gran importancia de ast, analitico consultivo y a conciencia para aplicar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ING. BYRON EARS</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/comment-page-4/#comment-7847</link>
		<dc:creator>ING. BYRON EARS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/07/01/analisis-de-riesgos/#comment-7847</guid>
		<description>MUY INTERESANTE EL ARTICULO, DE ANALISIS DE RIESGO PERO MI ACOTACION SERIA INTEGRAR A LOS ENCARGADOS S&amp;SO DE LAS EMPRESAS PARA SOCIALIZAR IDEAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE EL ARTICULO, DE ANALISIS DE RIESGO PERO MI ACOTACION SERIA INTEGRAR A LOS ENCARGADOS S&amp;SO DE LAS EMPRESAS PARA SOCIALIZAR IDEAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

