<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de Riesgos &#8211; parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/</link>
	<description>Seguridad Industrial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:29:26 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LUNAFA</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-3605</link>
		<dc:creator>LUNAFA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-3605</guid>
		<description>UN CONTENIDO MUY BUENO PARA LOS QUE TRABAJAMOS EN HSEQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN CONTENIDO MUY BUENO PARA LOS QUE TRABAJAMOS EN HSEQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Vidal Diaz</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Carlos Vidal Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-3295</guid>
		<description>Muy Bueno la elaboraciones de analisis de riesgos,,lo que si me parece es que hay algun formato con formulas que de manera automatica , visibilice el tipo de riesgo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Bueno la elaboraciones de analisis de riesgos,,lo que si me parece es que hay algun formato con formulas que de manera automatica , visibilice el tipo de riesgo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trauro-online</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-3148</link>
		<dc:creator>Trauro-online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-3148</guid>
		<description>Buen comienzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen comienzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxrobert graterol</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2886</link>
		<dc:creator>maxrobert graterol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2886</guid>
		<description>Amigo Eddy Melendes, es importante antes de responderte la pregunta, que un ART o Analisis de Riesgo en el Trabajo, no es igual que un AST, analisis de seguridad en el Trabajo, son dos cosas distintas, de hecho ya los AST deberian tener o abarcar la parte de Procesos Peligrosos, bueno el analisis como lo dice arriba este articulo determina los riesgos, sus factores, naturaleza de lesion, su probabilidad de ocurrencia y las observaciones en el area de trabajo. es decir se establece por zonas o areas la empresa y de alli se da a relucir los riesgos a los que estan presentes los trabajadores, con respecto al AST, se describe paso a paso las tareas de un trabajador, los riesgos asociados, el posible impacto a la salud y las , medidas preventivas. bueno y como se lo explican arriba esto varia y no todos tenemos la razon. suerte. ah y con respecto a varios AST en un puesto de trabajo, no si la funcion es la misma, pero si hay personas que realizan trabajos diferentes, porsupuesto que si para cada uno debe hacerse un AST y asi quedar establecido, por si llega otro trabajador en esa area, hacerle la notificacion de riesgo y darle la charla de induccion referente a los riesgos asociados en el area que va a trabajar, con su respèctiva notificacion de riesgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Eddy Melendes, es importante antes de responderte la pregunta, que un ART o Analisis de Riesgo en el Trabajo, no es igual que un AST, analisis de seguridad en el Trabajo, son dos cosas distintas, de hecho ya los AST deberian tener o abarcar la parte de Procesos Peligrosos, bueno el analisis como lo dice arriba este articulo determina los riesgos, sus factores, naturaleza de lesion, su probabilidad de ocurrencia y las observaciones en el area de trabajo. es decir se establece por zonas o areas la empresa y de alli se da a relucir los riesgos a los que estan presentes los trabajadores, con respecto al AST, se describe paso a paso las tareas de un trabajador, los riesgos asociados, el posible impacto a la salud y las , medidas preventivas. bueno y como se lo explican arriba esto varia y no todos tenemos la razon. suerte. ah y con respecto a varios AST en un puesto de trabajo, no si la funcion es la misma, pero si hay personas que realizan trabajos diferentes, porsupuesto que si para cada uno debe hacerse un AST y asi quedar establecido, por si llega otro trabajador en esa area, hacerle la notificacion de riesgo y darle la charla de induccion referente a los riesgos asociados en el area que va a trabajar, con su respèctiva notificacion de riesgo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EDDY MELENDES</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2869</link>
		<dc:creator>EDDY MELENDES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2869</guid>
		<description>Muy interesante el tema este de analisis (AST) pero si quisiera conocer si es factible elaborar  mas de un AST  en un mismo puesto de trabajo. O a caso este hecho,dificultaria el tema . Soy nuevo en esto  pero me emociona el saber que contamos con mas de una herramienta de control en cuestiones de riesgos
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el tema este de analisis (AST) pero si quisiera conocer si es factible elaborar  mas de un AST  en un mismo puesto de trabajo. O a caso este hecho,dificultaria el tema . Soy nuevo en esto  pero me emociona el saber que contamos con mas de una herramienta de control en cuestiones de riesgos<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leidy alfonso</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2802</link>
		<dc:creator>leidy alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2802</guid>
		<description>esta muy interesante la informacion relacionada en el analisis de riesgo parte 2 ya que se encuentra la informacion necesaria para realizar el analisis de riesgo en una empresa y que de seguro se obtendran unos excelentes resultados le agradesco a R.I por facilitarme esta informacion la cual esta vinculada con la carrera que estoy estudiando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy interesante la informacion relacionada en el analisis de riesgo parte 2 ya que se encuentra la informacion necesaria para realizar el analisis de riesgo en una empresa y que de seguro se obtendran unos excelentes resultados le agradesco a R.I por facilitarme esta informacion la cual esta vinculada con la carrera que estoy estudiando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAUL EDUARDO</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2678</link>
		<dc:creator>RAUL EDUARDO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2678</guid>
		<description>HOLA MIS ESTIADOS DESDE YA MUCHISIMAS FOLICITACIONES POR EL ARDO LABOR SEMANAL DE UDS, TODO LO PUBLICADO CON RELACION A LA SEGURIDAD SIMEPRE ES DE MI INTERES, NECESITO SI PUDIERAN BRINDARME TODA LA INFORMACION  HACERCA DE UN ANALISIS EN UN HOSPITAL MAS PRECISAMENTE EN EL SECTOR DE MATERNIDAD, DESDE YA MUHCISIMAS GRACIAS Y NUEVAMENTE FELICITACIONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA MIS ESTIADOS DESDE YA MUCHISIMAS FOLICITACIONES POR EL ARDO LABOR SEMANAL DE UDS, TODO LO PUBLICADO CON RELACION A LA SEGURIDAD SIMEPRE ES DE MI INTERES, NECESITO SI PUDIERAN BRINDARME TODA LA INFORMACION  HACERCA DE UN ANALISIS EN UN HOSPITAL MAS PRECISAMENTE EN EL SECTOR DE MATERNIDAD, DESDE YA MUHCISIMAS GRACIAS Y NUEVAMENTE FELICITACIONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PATRICIA</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2676</link>
		<dc:creator>PATRICIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2676</guid>
		<description>BUENAS TARDES

ME LLAMA MUCHO LA ATENCION LOS TEMAS QUE  PUBLICAN  Y DE ANTEMANO LOS FELICITO  POR SU GRAN LABOR  QUE ESTAN DESEMPEÑANDO.
LES PIDO EL FAVOR QUE ME AYUDEN CON LA PARTE DE AST NECESITO TODO LO RELACIONADO CON OBRAS CIVILES ESPECIALMENTE: CONSTRUCCION DE VIA Y LOCACION, Y CHARLAS PREOPERACIONALES.


AGRADECIENDOLES SU COLABORACION, YA QUE ES DE MUCHA AYUDA  SUS ARTICULOS PARA DESEMPEÑARME  COMO HSE.
 LES DESEO MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENAS TARDES</p>
<p>ME LLAMA MUCHO LA ATENCION LOS TEMAS QUE  PUBLICAN  Y DE ANTEMANO LOS FELICITO  POR SU GRAN LABOR  QUE ESTAN DESEMPEÑANDO.<br />
LES PIDO EL FAVOR QUE ME AYUDEN CON LA PARTE DE AST NECESITO TODO LO RELACIONADO CON OBRAS CIVILES ESPECIALMENTE: CONSTRUCCION DE VIA Y LOCACION, Y CHARLAS PREOPERACIONALES.</p>
<p>AGRADECIENDOLES SU COLABORACION, YA QUE ES DE MUCHA AYUDA  SUS ARTICULOS PARA DESEMPEÑARME  COMO HSE.<br />
 LES DESEO MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2655</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2655</guid>
		<description>Muy interesante el desarrollo de la segunda parte de Análisis de riesgo, completo y llevado a la práctica seguramente muy efectivo, gracias y les dejo un saludo a todo el staff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el desarrollo de la segunda parte de Análisis de riesgo, completo y llevado a la práctica seguramente muy efectivo, gracias y les dejo un saludo a todo el staff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FATIGA</title>
		<link>http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/comment-page-2/#comment-2631</link>
		<dc:creator>FATIGA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ri-ol.com/bloga/2008/08/31/analisis-de-riesgos-parte-2/#comment-2631</guid>
		<description>REQUIERO DE SU AYUDA PARA QUE ME INFORMEN DE CUANTO ES LA NORMA DE CAMINADO DURANTE UN TURNO DE TRABAJO, O SEA CUANTOS PASOS O METROS PUEDE CAMINAR UNA PERSONA EN SU AREA DE TRABAJO SIN QUE REBASE LA NORMA.
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REQUIERO DE SU AYUDA PARA QUE ME INFORMEN DE CUANTO ES LA NORMA DE CAMINADO DURANTE UN TURNO DE TRABAJO, O SEA CUANTOS PASOS O METROS PUEDE CAMINAR UNA PERSONA EN SU AREA DE TRABAJO SIN QUE REBASE LA NORMA.<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
